Szczegóły Produktu:
|
Interfejs wyjściowy: | DC, USB/DC | Interfejs wejściowy: | USB, DC, AC |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Ładowanie panelu słonecznego | Prywatna pleśń: | Nie |
Rodzaj: | Szybkie ładowanie | Typ Baterii: | 18650 Bateria litowa |
Waga: | 6 kg | Ochrona: | Zabezpieczenie przed zwarciem |
Model: | SKQ 500 | Moc baterii: | 500Wh |
Wyjście AC: | 500 W MAX (100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz) | Wyjście prądu stałego: | 12V5A USB-5V/2,4A USB(5V3A,9V2A,12V1,5A) Typ-c(5V3A,9V2A,12V1,5A) |
Wejście prądu stałego: | 15V/3Ax1 | Pojemność baterii: | 500wh/12,6V/40,0Ah (3,7V, 40000mAh) |
Waga całkowita: | 6 kg | ||
High Light: | 500wh zewnętrzna przenośna elektrownia,zewnętrzna przenośna elektrownia,przenośna elektrownia Panel słoneczny 12 |
Panel słoneczny Przenośne akumulatory litowo-jonowe Zewnętrzna przenośna elektrownia 1200 W
Model
|
SKQ 500
|
Moc baterii 500wh
|
500wh
|
Wyjście AC
|
150 W/180 W MAKS. (100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz)
|
Wyjście prądu stałego
|
Wyjście DC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Typ-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
Wejście prądu stałego
|
15V/3Ax1
|
Pojemność baterii
|
500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh)
|
Waga całkowita
|
6,0 kg
|
Całkowity rozmiar
|
205*105*170mm
|
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613319679178